धनगढी : यही मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य छान्ने निर्वाचनको मतगणना कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. मा ढिलो गरी मङ्गलवार बिहान ११ बजेबाट सुरु भएको छ । जस अनुसार कैलाली प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं. ५ को प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा १ र २ को मत परिणाम निम्न अनुसार रहेको छ ।
कुल मतदाता : एक लाख ५ हजार ७९३, मध्ये पुरुष मतदाता : ५२ हजार ४६, महिला मतदाता : ५३ हजार ७४४, अन्य : ३
जम्मा खसेको मत: ६५,९८५
कैलाली प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं. ५, गणना भएको मत: ६५,९८५
नारदमुनि राना | नेकपा एमाले | २०३१८ |
डिल्ली राज पन्त | कांग्रेस गठबन्धन | २१३९२ वीजयी |
नन्दा कुमारी दर्लामीमगर (राना) | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ४२ |
दान बहादुर विश्वकर्मा | लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी | २६४ |
इश्वरी विष्ट | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३४०५ |
पुष्करनाथ ओझा | स्वतन्त्र | ८३४९ |
सत्य राज उपाध्याय | स्वतन्त्र | २७० |
राम बहादुर सिंह | स्वतन्त्र | १२९ |
गगन बहादुर धामी | स्वतन्त्र | ११७ |
जगदीश चौधरी | स्वतन्त्र | ७४६० |
जम्मा | बदर मत | ३३४५ |
कैलाली क्षेत्र नं. ५ प्रदेश सभा (१), गणना भएको मत: ३१०३३
नेपालु चौधरी | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ९२६२ |
रमेश सिंह धामी | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ९३८७ वीजयी |
श्री राम चौधरी | नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | ७८६४ |
पुष्कर दत्त भट्ट | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ४७६७ |
रमेशकुमार बस्नेत | स्वतन्त्र | ३८१९ |
जम्मा | बदर मत | १७७४ |
कैलाली क्षेत्र नं. ५ प्रदेश सभा (२), गणना भएको मत: २८४८३
प्रकाशबहादुर देउवा | नेपाली कांग्रेस | ९५९१ वीजयी |
दुर्गाप्रसाद जोशी | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ६३५१ |
शिब राज भण्डारी | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ३४२२ |
गोठु चौधरी | नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | ४३५८ |
कार्तिक लुहार | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | १२३ |
रामबहादुर दर्लमी मगर | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ३१ |
दिपक राज खैर | नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) | १५६ |
क्षितिज भण्डारी | स्वतन्त्र | १५३१ |
जम्मा | बदर मत | १२६९ |
यी थिए प्रतिस्पर्धी :